État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La machine d'impression sur papier flexo quatre couleurs est un appareil de pointe qui permet une impression de haute qualité sur des surfaces en papier. Avec quatre options de couleurs différentes, cette machine offre une précision et un éclat de couleurs impeccables. Il est conçu pour gérer une large gamme de matériaux papier, notamment le papier journal, les emballages et même le papier cartonné. La machine est équipée d'une technologie avancée qui garantit une qualité d'impression constante tout en minimisant le risque de gaspillage. La machine d'impression sur papier flexo quatre couleurs est une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d'impression, conduisant finalement à un produit fini de qualité supérieure.
La machine d'impression sur papier flexo quatre couleurs est un appareil de pointe qui permet une impression de haute qualité sur des surfaces en papier. Avec quatre options de couleurs différentes, cette machine offre une précision et un éclat de couleurs impeccables. Il est conçu pour gérer une large gamme de matériaux papier, notamment le papier journal, les emballages et même le papier cartonné. La machine est équipée d'une technologie avancée qui garantit une qualité d'impression constante tout en minimisant le risque de gaspillage. La machine d'impression sur papier flexo quatre couleurs est une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs capacités d'impression, conduisant finalement à un produit fini de qualité supérieure.
Cette machine convient à l'impression de matériaux d'emballage tels que le polyéthylène, le papier de verre pour sacs en plastique polyéthylène et le papier en rouleau, etc. Et c'est une sorte d'équipement d'impression idéal pour produire des sacs d'emballage en papier pour la nourriture, des sacs à main de supermarché, des sacs de gilet et des sacs à vêtements, etc.
Main Paramètre technique
Modèle | RKP4-1000 | RKP4-1200 | RKP4-1400 |
Couleurs | 4 couleurs | 4 couleurs | 4 couleurs |
Max. Largeur du matériau d'impression | 1000mm | 1200mm | 1400 mm |
Max. Largeur d'impression | 960mm | 1160 mm | 1360mm |
Plage de longueur d'impression | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm |
Max. Vitesse d'impression | 5-100 m∕min | 5-100 m∕min | 5-100 m∕min |
Précision du registre | ≤ ± 0,15 mm | ≤ ± 0,15 mm | ≤ ± 0,15 mm |
Épaisseur de plaque | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) |
Max. Diamètre de rembobinage | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Max. Diamètre de déroulement | 1300mm | 1300mm | 1300 mm |
Alimentation | C.A. 380 V, 50 Hz | C.A. 380 V, 50 Hz | C.A. 380 V, 50 Hz |
Puissance nominale | 21 kW | 21kw | 24 kW |
Dimension de la machine | 8200X2100X2800mm | 8200X2300X2800mm | 8200X2500X2800mm |
Poids de la machine | 5400Kg | 5600 kg | 5800 kg |
Échantillons de produits finis
Cette machine convient à l'impression de matériaux d'emballage tels que le polyéthylène, le papier de verre pour sacs en plastique polyéthylène et le papier en rouleau, etc. Et c'est une sorte d'équipement d'impression idéal pour produire des sacs d'emballage en papier pour la nourriture, des sacs à main de supermarché, des sacs de gilet et des sacs à vêtements, etc.
Main Paramètre technique
Modèle | RKP4-1000 | RKP4-1200 | RKP4-1400 |
Couleurs | 4 couleurs | 4 couleurs | 4 couleurs |
Max. Largeur du matériau d'impression | 1000mm | 1200mm | 1400 mm |
Max. Largeur d'impression | 960mm | 1160 mm | 1360mm |
Plage de longueur d'impression | 230-1000mm | 230-1000mm | 230-1000mm |
Max. Vitesse d'impression | 5-100 m∕min | 5-100 m∕min | 5-100 m∕min |
Précision du registre | ≤ ± 0,15 mm | ≤ ± 0,15 mm | ≤ ± 0,15 mm |
Épaisseur de plaque | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) | 2,28 mm + 0,38 mm (peut être personnalisé) |
Max. Diamètre de rembobinage | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Max. Diamètre de déroulement | 1300mm | 1300mm | 1300 mm |
Alimentation | C.A. 380 V, 50 Hz | C.A. 380 V, 50 Hz | C.A. 380 V, 50 Hz |
Puissance nominale | 21 kW | 21kw | 24 kW |
Dimension de la machine | 8200X2100X2800mm | 8200X2300X2800mm | 8200X2500X2800mm |
Poids de la machine | 5400Kg | 5600 kg | 5800 kg |
Échantillons de produits finis
Comment fonctionne une machine de fabrication de sacs en papier
Choisir la bonne machine de fabrication de poignées pour votre entreprise
Pourquoi chaque usine d'emballage a besoin d'une machine à refendre le carton
Un guide complet sur l'utilisation et l'entretien de votre machine de découpe de carton
Maximiser l'efficacité et la productivité avec votre machine à refendre le carton