État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | RC21 |
Taille du boîtier | Min.125mm, Max. 415mm |
Rayon de coin rond | R6, R8, R10, R12 |
Vitesse de travail | 15-25 pièces/min |
Alimentation en air | 0,6 MPa |
Alimentation | C.A. 220 V, 50 Hz |
Poids de la machine | 110 kg |
Dimension de la machine | L1000*L780*H1370mm |
Modèle | RC21 |
Taille du boîtier | Min.125mm, Max. 415mm |
Rayon de coin rond | R6, R8, R10, R12 |
Vitesse de travail | 15-25 pièces/min |
Alimentation en air | 0,6 MPa |
Alimentation | C.A. 220 V, 50 Hz |
Poids de la machine | 110 kg |
Dimension de la machine | L1000*L780*H1370mm |
Comment fonctionne une machine de fabrication de sacs en papier
Choisir la bonne machine de fabrication de poignées pour votre entreprise
Pourquoi chaque usine d'emballage a besoin d'une machine à refendre le carton
Un guide complet sur l'utilisation et l'entretien de votre machine de découpe de carton
Maximiser l'efficacité et la productivité avec votre machine à refendre le carton